『亰都ザナドゥ』では、400種類以上の敵が登場します。
今回は、怪異の種類と出現場所について解説します。
怪異の種類
第一層
高レベルの怪異は、ストーリーを進めると行けるようになる場所で出現します。
| 演習領域・特殊 | レベル |
| マガツオンギョウキ | Lv.12 |
| 二宮 晴斗 | Lv.11 |
| 忘却霊廟・ヌシ | レベル |
| 夜啼き刃衛 | Lv.9 |
| 演習領域(隠し)・徘徊 | レベル |
| 灼熱獣 | Lv.51 |
| イッチェル | Lv.51 |
| アイスフラッパー | Lv.51 |
| 忘却霊廟(隠し)・徘徊 | レベル |
| 翡翠槍兵 | Lv.41~42 |
| イッチェル | Lv.41~42 |
| アイスフラッパー | Lv.41~42 |
| 鋼鬼 | Lv.41 |
| 忘却霊廟・徘徊 | レベル |
| ヘイズオーク | Lv.8~11 |
| ジェリーオーク | Lv.5~11 |
| アイスフラッパー | Lv.9~11 |
| ブルーラビット | Lv.7~9 |
| 霜翼鬼 | Lv.4~11 |
| 鋼鬼 | Lv.4~10 |
| ブルージェリー | Lv.4~8 |
| イッチェル | Lv.4~7 |
| 忘却霊廟(隠し)・怪異扉 | レベル |
| ベリアルストーカ | Lv.41 |
| 鋼鬼 | Lv.41 |
| アイスフラッパー | Lv.41 |
| イッチェル | Lv.41 |
| 翡翠槍兵 | Lv.41 |
| 忘却霊廟・怪異扉 | レベル |
| ダークストーカ | Lv.18 |
| ブルーラビット | Lv.17 |
| 霜翼鬼 | Lv.17 |
| ブルージェリー | Lv.17 |
| 忘却霊廟・怪異扉 | レベル |
| チャイフォン | Lv.8 |
| 鋼鬼 | Lv.8 |
| ブルーラビット | Lv.8 |
| アイスフラッパー | Lv.8 |
| 忘却霊廟・怪異扉 | レベル |
| ブラストオーガ | Lv.7 |
| 鋼鬼 | Lv.7 |
| 霜翼鬼 | Lv.7 |
| ブルージェリー | Lv.7 |
| 忘却霊廟・怪異扉 | レベル |
| ヘイズオーク | Lv.5 |
| イッチェル | Lv.5 |
| 霜翼鬼 | Lv.5 |
| ブルージェリー | Lv.5 |
| 演習領域・徘徊 | レベル |
| クレイフラッパー | Lv.3~4 |
| 焔鬼 | Lv.1~2 |
| イッチェル | Lv.1~2 |
| 血翼鬼 | Lv.1~2 |
| ブルージェリー | Lv.1~2 |
| ケーブラビット | Lv.1~2 |
| 演習領域・怪異扉 | レベル |
| チャイライ | Lv.4 |
| クレイフラッパー | Lv.4 |
| イッチェル | Lv.4 |
| ブルージェリー | Lv.4 |
| 演習領域・怪異扉 | レベル |
| ジェリーオーク | Lv.2 |
| 焔鬼 | Lv.2 |
| イッチェル | Lv.2 |
| 血翼鬼 | Lv.2 |
第二層
高レベルの怪異は、ストーリーを進めると行けるようになる場所で出現します。
| 悠久樹海・ヌシ | レベル |
| マリスクロウ | Lv.20 |
| 悠久樹海・特殊 | レベル |
| 緋炎夜叉 | Lv.20 |
| 風斬夜叉 | Lv.20 |
| 香車百足 | Lv.20 |
| 悠久樹海(隠し)・徘徊 | レベル |
| トパーズケルピム | Lv.31 |
| アスコモイド | Lv.31 |
| コアグレイド | Lv.31 |
| 紅杖狒々 | Lv.31 |
| フレアイッチェル | Lv.31 |
| 悠久樹海②・徘徊 | レベル |
| ウァヴァーン | Lv.18 |
| 翠緑河童 | Lv.17~18 |
| トパーズケルピム | Lv.16~20 |
| 紅杖狒々 | Lv.16~20 |
| フレアイッチェル | Lv.16~20 |
| メルトフラッパー | Lv.16~18 |
| 悠久樹海・徘徊 | レベル |
| ジェイドケルピム | Lv.18 |
| アスコモイド・エレ | Lv.12~20 |
| コアグレイド | Lv.12~20 |
| マッドイッチェル | Lv.12~20 |
| 狂刃狒々 | Lv.12~13 |
| 悠久樹海②・怪異扉 | レベル |
| 風車百足 | Lv.31 |
| 狂刃狒々 | Lv.31 |
| 紅杖狒々 | Lv.31 |
| トパーズケルピム | Lv.31 |
| トパーズケルピム | Lv.31 |
| 悠久樹海・怪異扉 | レベル |
| ゼアヴァーン | Lv.19 |
| マッドイッチェル | Lv.18 |
| 狂刃狒々 | Lv.18 |
| ジェイドケルピム | Lv.18 |
| 悠久樹海②・怪異扉 | レベル |
| ウインドストーカ | Lv.18 |
| 紅杖狒々 | Lv.18 |
| コアグレイド | Lv.18 |
| アスコモイド・エレ | Lv.18 |
| 悠久樹海②・怪異扉 | レベル |
| ガルヴァーン | Lv.18 |
| ウォールラビット | Lv.18 |
| メルトフラッパー | Lv.18 |
| フレアイッチェル | Lv.18 |
| 悠久樹海・怪異扉 | レベル |
| 豪車百足 | Lv.15 |
| 狂刃狒々 | Lv.15 |
| コアグレイド | Lv.15 |
| ジェイドケルピム | Lv.15 |
| 悠久樹海・怪異扉 | レベル |
| ディープストーカ | Lv.14 |
| 狂刃狒々 | Lv.14 |
| コアグレイド | Lv.14 |
| アスコモイド・エレ | Lv.14 |
| 悠久樹海・怪異扉 | レベル |
| ウァヴァーン | Lv.12 |
| マッドイッチェル | Lv.12 |
| 狂刃狒々 | Lv.12 |
| コアグレイド | Lv.12 |
第三層
高レベルの怪異は、ストーリーを進めると行けるようになる場所で出現します。
| 黄昏城郭・ヌシ | レベル |
| クラーケン・ニュクス | Lv.33 |
| クラーケン・ジオ | Lv.33 |
| 黄昏城郭・特殊 | レベル |
| 八ツ手蒼雲 | Lv.26 |
| 黄昏城郭(隠し)・徘徊 | レベル |
| リーフグレイド | Lv.50 |
| スノウイッチェル | Lv.50 |
| 黄昏城郭②・徘徊 | レベル |
| ディガーオーク | Lv.30 |
| ウインドストーカ | Lv.30 |
| 黄銅河童 | Lv.30 |
| 琥珀槍兵 | Lv.30 |
| ガストフラッパー | Lv.30 |
| リーフグレイド | Lv.29~31 |
| 群青蛮兵 | Lv.29~31 |
| デカトン・ブラウ | Lv.27 |
| マリンケルピム | Lv.27 |
| スノウイッチェル | Lv.27 |
| 黄昏城郭・徘徊 | レベル |
| 仁王丸 紅蓮 | Lv.30~31 |
| イシイス | Lv.28 |
| 黄銅河童 | Lv.30 |
| 翡翠蛮兵 | Lv.30 |
| デカトン | Lv.26 |
| 烈火槍兵 | Lv.25~26 |
| ティルドォン | Lv.24~26 |
| 野分草子 | Lv.24~26 |
| フレアイッチェル | Lv.24~27 |
| 黄昏城郭(隠し)・怪異扉 | レベル |
| ゼノスラゴア | Lv.51 |
| スノウイッチェル | Lv.49 |
| リーフグレイド | Lv.49 |
| 灼岩獣 | Lv.50 |
| 琥珀槍兵 | Lv.50 |
| 黄昏城郭②・怪異扉 | レベル |
| 夜刀骸獣 | Lv.31 |
| ガストフラッパー | Lv.31 |
| リーフグレイド | Lv.31 |
| 琥珀槍兵 | Lv.31 |
| 黄昏城郭②・怪異扉 | レベル |
| ジブリス | Lv.30 |
| マリンケルピム | Lv.30 |
| デカトン・ブラウ | Lv.30 |
| 群青蛮兵 | Lv.30 |
| 黄昏城郭②・怪異扉 | レベル |
| 仁王丸 蒼紫 | Lv.31 |
| リーフグレイド | Lv.31 |
| マリンケルピム | Lv.31 |
| 群青蛮兵 | Lv.31 |
| 黄昏城郭・怪異扉 | レベル |
| 夜啼き斬鉄 | Lv.28 |
| ガストフラッパー | Lv.28 |
| スノウイッチェル | Lv.28 |
| マリンケルピム | Lv.28 |
| 黄昏城郭・特殊 | レベル |
| ディガーオーク | Lv.26 |
| コアグレイド | Lv.26 |
| アスコモイド・エレ | Lv.26 |
| レッドジェリー | Lv.26 |
| 烈火槍兵 | Lv.26 |
| 翡翠蛮兵 | Lv.26 |
| 黄昏城郭・怪異扉 | レベル |
| イシイス | Lv.26 |
| 野分草子 | Lv.26 |
| デカトン | Lv.26 |
| 烈火槍兵 | Lv.26 |
| 黄昏城郭・怪異扉 | レベル |
| 仁王丸 紅蓮 | Lv.24 |
| フレアイッチェル | Lv.24 |
| 野分草子 | Lv.24 |
| アスコモイド・エレ | Lv.24 |
第四層
| 水没廃都・特殊 | レベル |
| LinoN Falsus | Lv.48 |
| LinoN? | Lv.47 |
| 人擬キ | Lv.46 |
| 水没廃都・ヌシ | レベル |
| ヨモツオンギョウキ | Lv.45 |
| 水没廃都②・徘徊 | レベル |
| 風車百足 | Lv.41 |
| アスコモイド・シエル | Lv.46 |
| 赤熱河童 | Lv.41 |
| グリーンジェリー | Lv.41~44 |
| 琥珀蛮兵 | Lv.38~47 |
| デカトン・グリュー | Lv.38~41 |
| 蒼のティルドォン | Lv.38 |
| 嵐杖狒々 | Lv.38~40 |
| 吹雪草子 | Lv.37~40 |
| 水没廃都・徘徊 | レベル |
| 琥珀槍兵 | Lv.40 |
| DOGUーW&I | Lv.40 |
| 仁王丸 蒼紫 | Lv.39 |
| 烈火蛮兵 | Lv.40 |
| 風鬼 | Lv.38 |
| 蒼杖狒々 | Lv.35~36 |
| 森岩獣 | Lv.35~40 |
| アスコモイド・フラン | Lv.30~40 |
| 泥翼鬼 | Lv.29~36 |
| 氷結河童 | Lv.29~40 |
| ヘルラビット | Lv.29~40 |
| 水没廃都②・怪異扉 | レベル |
| 紺碧夜叉 | Lv.45 |
| 吹雪草子 | Lv.45 |
| アスコモイド・シエル | Lv.35 |
| 琥珀蛮兵 | Lv.45 |
| 水没廃都②・怪異扉 | レベル |
| ゼルケティア | Lv.42 |
| 風鬼 | Lv.42 |
| 泥翼鬼 | Lv.42 |
| アスコモイド・フラン | Lv.42 |
| 森岩獣 | Lv.42 |
| 水没廃都②・怪異扉 | レベル |
| 仁王丸 剛力 | Lv.41 |
| 嵐杖狒々 | Lv.41 |
| 吹雪草子 | Lv.41 |
| アスコモイド・シエル | Lv.41 |
| 赤熱河童 | Lv.41 |
| 水没廃都②・怪異扉 | レベル |
| DOGUーF&S | Lv.41 |
| 吹雪草子 | Lv.41 |
| グリーンジェリー | Lv.41 |
| デカトン・グリュー | Lv.41 |
| 琥珀蛮兵 | Lv.41 |
| 水没廃都②・怪異扉 | レベル |
| キャルリィ | Lv.40 |
| 風鬼 | Lv.40 |
| 泥翼鬼 | Lv.40 |
| 森岩獣 | Lv.40 |
| 水没廃都・怪異扉 | レベル |
| 鋼血夜叉 | Lv.39 |
| 蒼杖狒々 | Lv.39 |
| 泥翼鬼 | Lv.39 |
| デカトン・グリュー | Lv.39 |
| 水没廃都・怪異扉 | レベル |
| DOGUーW&I | Lv.37 |
| 蒼杖狒々 | Lv.37 |
| 泥翼鬼 | Lv.37 |
| アスコモイド・フラン | Lv.37 |
| 水没廃都・怪異扉 | レベル |
| 霊車百足 | Lv.30 |
| ヘルラビット | Lv.30 |
| 蒼杖狒々 | Lv.30 |
| 泥翼鬼 | Lv.30 |
第五層
| 虚空天楼・特殊 | レベル |
| 《夢眩-むげん-》 | Lv.60 |
| 《睡-スイ-》 | Lv.59 |
| 《睡の欠片》 | Lv.57 |
| 天乃 蓮 | Lv.58 |
| ルキフェラゴア | Lv.56 |
| 虚空天楼・ヌシ | レベル |
| ネクロクラケウス | Lv.55 |
| 虚空天楼②・徘徊 | レベル |
| 赤熱河童 | Lv.55 |
| 霊岩獣 | Lv.55 |
| ジェイドケルピム | Lv.54 |
| フレアイッチェル | Lv.51~?? |
| 火群草子 | Lv.53 |
| イエロージェリー | Lv.53 |
| 翠翼鬼 | Lv.52~?? |
| 剛岩獣 | Lv.52 |
| 紅刃狒々 | Lv.51 |
| フレアイッチェル | Lv.51~?? |
| 氷結河童 | Lv.49~?? |
| 翠緑河童 | Lv.49~?? |
| スノウイッチェル | Lv.49 |
| 虚空天楼・徘徊 | レベル |
| 霊岩獣 | Lv.51 |
| 群青槍兵 | Lv.51 |
| 血翼鬼 | Lv.50 |
| イッチェル | Lv.50 |
| 黄銅河童 | Lv.49 |
| 蒼刃狒々 | Lv.48~?? |
| ジェイドケルピム | Lv.47 |
| フレアグレイド | Lv.47 |
| レッドジェリー | Lv.47 |
| 刃金草子 | Lv.47 |
| マッドイッチェル | Lv.47~?? |
| 虚空天楼②・怪異扉 | レベル |
| アシュリィ | Lv.57 |
| シバルリィ | Lv.57 |
| 氷鬼 | Lv.55 |
| フレアイッチェル | Lv.55 |
| 火群草子 | Lv.55 |
| 虚空天楼②・怪異扉 | レベル |
| ニケイス | Lv.54 |
| ゲイルオーク | Lv.53 |
| フレアイッチェル | Lv.52 |
| 紅刃狒々 | Lv.52 |
| 火群草子 | Lv.52 |
| 虚空天楼②・怪異扉 | レベル |
| 夜泣き炎馬 | Lv.54 |
| 氷鬼 | Lv.52 |
| スノウイッチェル | Lv.52 |
| 翠翼鬼 | Lv.52 |
| 翠緑河童 | Lv.53 |
| 虚空天楼②・怪異扉 | レベル |
| ギルガンダル | Lv.53 |
| 紅刃狒々 | Lv.51 |
| 翠翼鬼 | Lv.51 |
| イエロージェリー | Lv.52 |
| 剛岩獣 | Lv.52 |
| 虚空天楼・怪異扉 | レベル |
| クラーケン・ロア | Lv.50 |
| イッチェル | Lv.48 |
| 蒼刃狒々 | Lv.48 |
| ジェイドケルピム | Lv.49 |
| 霊岩獣 | Lv.49 |
| 虚空天楼・怪異扉 | レベル |
| DOGUーI&F | Lv.49 |
| 血翼鬼 | Lv.47 |
| レッドジェリー | Lv.47 |
| フレアグレイド | Lv.47 |
| 群青槍兵 | Lv.48 |
| 虚空天楼・怪異扉 | レベル |
| アスティラゴア | Lv.48 |
| 蒼刃狒々 | Lv.46 |
| レッドジェリー | Lv.46 |
| フレアグレイド | Lv.46 |
| 群青槍兵 | Lv.47 |
| 虚空天楼・怪異扉 | レベル |
| イルヴァーン | Lv.48 |
| マッドイッチェル | Lv.48 |
| 刃金草子 | Lv.48 |
| レッドジェリー | Lv.48 |
| ジェイドケルピム | Lv.48 |
異界
| 廃機工房・特殊 | レベル |
| 八ツ手金剛 | Lv.55 |
| 廃機工房・徘徊 | レベル |
| 翡翠槍兵 | Lv.54 |
| 灼岩獣 | Lv.54 |
| 霜翼鬼 | Lv.53~?? |
| ??? | レベル |
| 人擬キ | Lv.42 |
| 暗天霊山・特殊 | レベル |
| 三面宿儺 | Lv.36 |
| ミストオーガ | Lv.35 |
| フレアストーカ | Lv.34 |
| 暗天霊山・徘徊 | レベル |
| デカトン・ゲルプ | Lv.35 |
| アクアグレイド | Lv.35 |
| 狂刃狒々 | Lv.34~35 |
| 嵐刃狒々 | Lv.34~35 |
| イッチェル | Lv.34~35 |
| アイスフラッパー | Lv.34 |
| 縛鎖回廊・特殊 | レベル |
| スカンダル | Lv.24 |
| カーティケア | Lv.24 |
| 百鬼 千騎 | Lv.23 |
| 縛鎖回廊・徘徊 | レベル |
| チャイフォン | Lv.23 |
| ディープストーカ | Lv.21~22 |
| デカトン | Lv.21~23 |
| マッドイッチェル | Lv.21 |
| ジェイドケルピム | Lv.20~23 |
| アスコモイド・フラン | Lv.20~23 |
| フレアグレイド | Lv.20~22 |
| 泡沫回廊・徘徊 | レベル |
| イエロージェリー | Lv.14 |
| 翠翼鬼 | Lv.14 |
| デカトン | Lv.14 |
| 泡沫回廊・特殊 | レベル |
| デカトン・ブラウ | Lv.14 |
| デカトン | Lv.14 |
| ??? | レベル |
| メネスオーガ | Lv.1 |
| 焔鬼 | Lv.1 |
| クレイフラッパー | Lv.1 |
その他
| 伏観・異界門 | レベル |
| ベルゼラゴア | Lv.52 |
| 吹雪草子 | Lv.52 |
| フレアグレイド | Lv.52 |
| デカトン・ゲルプ | Lv.52 |
| 翡翠槍兵 | Lv.52 |
| 本斗町・異界門 | レベル |
| 辻斬骸獣 | Lv.50 |
| 紅刃狒々 | Lv.50 |
| 翠翼鬼 | Lv.50 |
| 琥珀蛮兵 | Lv.50 |
| 亰極商店街・異界門 | レベル |
| イルヴァーン | Lv.48 |
| アクアグレイド | Lv.48 |
| アスコモイド・シエル | Lv.48 |
| デカトン・グリュー | Lv.48 |
| 祇苑・異界門 | レベル |
| チャイバーン | Lv.46 |
| 嵐刃狒々 | Lv.46 |
| ルビーケルピム | Lv.46 |
| 氷結河童 | Lv.46 |
| 烏丸大路・異界門 | レベル |
| 仁王丸 疾風 | Lv.44 |
| ヘルラビット | Lv.44 |
| 刃金草子 | Lv.44 |
| ガストフラッパー | Lv.44 |
| 平坂大迷宮 | レベル |
| ヘルハンズ | Lv.47 |
| 四条通り・異界門 | レベル |
| アビスオーガ | Lv.42 |
| 蒼杖狒々 | Lv.42 |
| 泥翼鬼 | Lv.42 |
| デカトン | Lv.42 |
| 翡翠蛮兵 | Lv.42 |
| 伏観・異界門 | レベル |
| クラーケン・イス | Lv.40 |
| イッチェル | Lv.40 |
| リーフグレイド | Lv.40 |
| マリンケルピム | Lv.40 |
| 九条外れ・異界門 | レベル |
| エリイス | Lv.38 |
| メルトフラッパー | Lv.38 |
| イエロージェリー | Lv.38 |
| 琥珀槍兵 | Lv.38 |
| 本斗町・異界門 | レベル |
| 八ツ手雷電 | Lv.30 |
| アイスフラッパー | Lv.30 |
| スノウイッチェル | Lv.30 |
| グリーンジェリー | Lv.30 |
| 祇苑・異界門 | レベル |
| ガストネイル | Lv.28 |
| フレアイッチェル | Lv.28 |
| 霜翼鬼 | Lv.28 |
| 野分草子 | Lv.28 |
| 烏丸大路・異界門 | レベル |
| 火車百足 | Lv.26 |
| 焔鬼 | Lv.26 |
| マッドイッチェル | Lv.26 |
| 血翼鬼 | Lv.26 |
| 亰極商店街・異界門 | レベル |
| バルバリィ | Lv.24 |
| ウォールラビット | Lv.24 |
| 紅杖狒々 | Lv.24 |
| アスコモイド・エレ | Lv.24 |
| 九条外れ・異界門 | レベル |
| 風喰骸獣 | Lv.19 |
| 狂刃狒々 | Lv.19 |
| アスコモイド | Lv.19 |
| 翠緑河童 | Lv.19 |
| 四条通り・異界門 | レベル |
| チャイオル | Lv.17 |
| ブルーラビット | Lv.17 |
| ブルージェリー | Lv.17 |
| コアグレイド | Lv.17 |
| 本斗町・異界門 | レベル |
| ストーンオーガ | Lv.15 |
| 鋼鬼 | Lv.15 |
| ケーブラビット | Lv.15 |
| クレイフラッパー | Lv.15 |
| 第五層《指定怪異》 | レベル |
| 影鬼 | Lv.55 |
| 暗黒河童 | Lv.55 |
| テラーグレイド | Lv.55 |
| 第四層《指定怪異》② | レベル |
| デカトン・イヴィル | Lv.52 |
| アメジスケルピム | Lv.52 |
| 夜行槍兵 | Lv.52 |
| 第四層《指定怪異》 | レベル |
| シャドウフラッパー | Lv.51 |
| 冥のティルドォン | Lv.51 |
| 夜行蛮兵 | Lv.51 |
| 第二層《指定怪異》③ | レベル |
| 暗刃狒々 | Lv.48 |
| 暗杖狒々 | Lv.48 |
| アスコモイド・ネウロ | Lv.48 |
| 第三層《指定怪異》② | レベル |
| アメジスケルピム | Lv.45 |
| デカトン・イヴィル | Lv.45 |
| ダークイッチェル | Lv.45 |
| 第三層《指定怪異》 | レベル |
| 夜行槍兵 | Lv.40 |
| 闇夜草子 | Lv.40 |
| シェイドラビット | Lv.40 |
| 第二層《指定怪異》② | レベル |
| アスコモイド・ネウロ | Lv.33 |
| テラーグレイド | Lv.33 |
| 暗杖狒々 | Lv.33 |
| 第二層《指定怪異》 | レベル |
| 暗刃狒々 | Lv.16 |
| 恐翼鬼 | Lv.16 |
| 第一層《指定怪異》② | レベル |
| シャドウフラッパー | Lv.9 |
| ブラックジェリー | Lv.9 |
| 第一層《指定怪異》 | レベル |
| シェイドラビット | Lv.7 |
| ダークイッチェル | Lv.7 |
| 12/6 戦闘試験 | レベル |
| ヤクラ | Lv.50 |
| ジンダラ | Lv.50 |
| ジンダラ | Lv.50 |
| 11/8 戦闘試験 | レベル |
| ヤクラ | Lv.40 |
| ヤクラ | Lv.40 |
| 10/18 戦闘試験 | レベル |
| ジンダラ | Lv.30 |
| 9/27 戦闘試験 | レベル |
| ヤクラ | Lv.21 |
| 亰都ザナドゥの関連記事 | |
| ことのはの一覧 | 怪異の種類と出現場所 |
| 料理の一覧 | ー |
| 報酬(リワード)の一覧 | 学内ランキングの報酬 |
